Top K-Beauty TikTok Creators for the Japan Market 2026
Korean-beauty content creators with Japanese audiences on TikTok, ranked from Storika's dataset.
Last updated June 2026
The 30 highest-reach Korean-beauty content creators on TikTok with Japan-market audiences, ranked by follower count and shown with engagement rate and average views. This ranking is built from public-profile data in Storika's creator dataset and refreshed regularly.
| # | Creator | Tier | Followers | Eng. rate | Avg. views | Niche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tips vlog@tipsvlogs | Macro | 4.6M | 2.04% | 11M | Hair Care & Styling |
| 2 | Namdol@n10zinx | Macro | 4.3M | 4.09% | 13M | Skincare |
| 3 | Haruka Nakagawa🇯🇵🇮🇩✓@haruchan210 | Macro | 2.8M | 32.07% | 9.3M | Makeup |
| 4 | あずきちゃん。(azuki-chan)✓@hoshina_ayumi | Macro | 1.2M | 0.13% | 202K | Makeup |
| 5 | 長浜 広奈(ながはまひな)@hinako0619 | Macro | 1.1M | 22.43% | 7.0M | Skincare |
| 6 | tiffanie@elina__042 | Mid-tier | 931K | 23.66% | 1.9M | Makeup |
| 7 | しんたろー(しん)☀️👑@sintarourou | Mid-tier | 818K | 4.98% | 2.4M | Skincare |
| 8 | Miwa ASMR 🧸🌙@miwa_asmr | Mid-tier | 745K | 3.82% | 766K | Makeup |
| 9 | 栞麗(しおり)@salt__.xx | Mid-tier | 716K | 27% | 2.9M | Skincare |
| 10 | 水戸 由菜(みとゆな)@sabuyuna_4747 | Mid-tier | 699K | 4.08% | 295K | Skincare |
| 11 | ゆっぴ🎱🎀@opanchuusagii0 | Mid-tier | 662K | 10.02% | 1.2M | Hair Care & Styling |
| 12 | しゅうと@_shut0_ | Mid-tier | 658K | 0.81% | 292K | Skincare |
| 13 | Melody |Ancient Beauty Secrets@melodyyaslan | Mid-tier | 602K | 28.83% | 2.7M | Skincare |
| 14 | ゆーこす@y_____j2 | Mid-tier | 602K | 3.59% | 635K | Skincare |
| 15 | 米澤りあ@yonezawa_ria | Mid-tier | 582K | 3.07% | 208K | Makeup |
| 16 | 🍥ののち🍥@nonochidechi_0226 | Mid-tier | 581K | 5.66% | 680K | Skincare |
| 17 | 月姫(るね)@ot.si3 | Mid-tier | 562K | 6.55% | 985K | Skincare |
| 18 | Dr. Jam Ponce@docjamponce | Mid-tier | 539K | 1.02% | 589K | Skincare |
| 19 | ふきてぃす✊🏾💖@1225fuki | Mid-tier | 498K | 30.13% | 2.7M | Makeup |
| 20 | ユ ウ ア (22)@yu_a_xox | Mid-tier | 497K | 7.8% | 1.1M | Skincare |
| 21 | マーフィー波奈🧁💕@iamhanamurphy | Mid-tier | 465K | 0.12% | 208K | Skincare |
| 22 | 侑(ゆう)@kidjyu | Mid-tier | 463K | 3.67% | 420K | Skincare |
| 23 | shuu@shuudeo | Mid-tier | 460K | 4.99% | 330K | Skincare |
| 24 | erina✓@e__rrina | Mid-tier | 441K | 0.27% | 21.7K | Makeup |
| 25 | 美髪アドバイザー小山【こやゆう】美髪専門美容師💇♀️✓@yuya.koyama | Mid-tier | 439K | 0.23% | 327K | Hair Care & Styling |
| 26 | tokyo_asmr_massage@tokyo_asmr_massage | Mid-tier | 412K | 19.43% | 6.8M | Makeup |
| 27 | KYOKA@___ky0.o | Mid-tier | 399K | 12.73% | 2.3M | Makeup |
| 28 | らむch寝るzZ🤍🐑@ramuch_official | Mid-tier | 391K | 1.52% | 170K | Skincare |
| 29 | 花上 惇(はなうえ じゅん)@junpi92 | Mid-tier | 389K | 2.64% | 725K | Skincare |
| 30 | DJヨギG@dj_yogig1022 | Mid-tier | 387K | 0.11% | 8.3K | Skincare |
Methodology
Ranked by follower count from Storika's creator dataset, filtered to TikTok accounts whose primary content category is beauty/personal care and whose audience is primarily in Japan. "K-beauty creator" here means Korean-beauty CONTENT (skincare, makeup, K-beauty hauls/reviews) — a content niche, not a nationality claim. Only public-profile fields are shown (handle, follower count, engagement rate, average views). Accounts flagged unsafe, inactive/stale, or on Storika's opt-out list are excluded. Follower and engagement figures reflect the most recent data Storika collected and change over time.